Artikel hanya terdapat dalam bahasa Melayu | Article available only in Malay
No. | ....................Aplikasi/Perkhidmatan.............. | ..Jan.. | ..Feb.. | ..Mac.. | ..April.. | ..Mei.. | ..Jun.. | ..Julai.. | ..Ogos.. | ..Sep.. | ..Okt.. | ..Nov.. | ..Dis.. |
1. | Aduan/Maklumbalas Portal/Emel | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | E-Aduan | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||
3. | Semakan Temuduga | 1001 | 11549 | - | - | - | - | 123 | |||||
4. | Semakan Keputusan Temuduga | 2358 | 6945 | - | - | - | - | - | |||||
Paparan maklumat berdasarkan arahan "Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam" oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU